Freitag, d. 2.9.2005 - Jugend
| Bad Nenndorf | - | Lindhorst | 5:3 |
| Hohnhorst | - | Steinbergen | 5:2 |
| Bad Nenndorf | - | Steinbergen | 1:5 |
| Hohnhorst | - | Lindhorst | 5:0 |
| Bad Nenndorf | - | Hohnhorst | 1:5 |
| Lindhorst | - | Steinbergen | 5:1 |
Sieger Jugend:
Germania Hohnhorst
Schaper, Janssen, Konopka
2. Platz Jugend:
TuS Jahn Lindhorst
Jung, Beckert, Lunk
Tabelle:
| 1. Platz | Hohnhorst | 3 | : | 0 | 15 | : | 3 |
| 2. Platz | Lindhorst | 2 | : | 1 | 10 | : | 9 |
| 3. Platz | Steinbergen | 1 | : | 2 | 8 | : | 11 |
| 4. Platz | Bad Nenndorf | 0 | : | 3 | 5 | : | 15 |
Sonntag, d. 4.9.2005 - Schüler
Gruppe 1
| Rehren 1 | - | Hohnhorst 1 | 5:4 |
| Rehren 1 | - | Hohnhorst 2 | 5:0 |
| Hohnhorst 1 | - | Hohnhorst 2 | 5:1 |
Gruppe 2
| Bad Nenndorf 1 | - | Steinbergen 3 | 5:1 |
| Bad Nenndorf 1 | - | Ohndorf 3 | 4:5 |
| Steinbergen 3 | - | Ohndorf 3 | 5:3 |
Halbfinale
| Ohndorf 3 | - | Hohnhorst 1 | 2:5 |
| Rehren 1 | - | Bad Nenndorf 1 | 3:5 |
Finale
| Bad Nenndorf 1 | - | Hohnhorst 1 | 5:0 |
Sieger Schüler:
VfL Bad Nenndorf
Choi, Beermann, Speidel
2. Platz Schüler:
Germania Hohnhorst
Bartuschak, Staufelbiel, Richter
Tabelle:
| 1. Platz | Bad Nenndorf 1 |
| 2. Platz | Hohnhorst 1 |
| 3. Platz | Rehren 1 |
| 3. Platz | Ohndorf 3 |
| 5. Platz | Steinbergen 3 |
| 5. Platz | Hohnhorst 2 |
Montag, d. 5.9.2005 - 4. Herren - 3. Kreisklasse
| Algesdorf 5 | - | Hohnhorst 4 | 4:2 |
| Rehren 3 | - | Algesdorf 5 | 4:0 |
| Hohnhorst 4 | - | Hülsede 3 | 3:3 |
| Hülsede 3 | - | Algesdorf 5 | 4:2 |
| Rehren 3 | - | Hohnhorst 4 | 4:1 |

Sieger 3. Kreisklasse: MTV Rehren
Winter, Fr.Wilkening, Jähnel, Paul, St.Wilkening

2. Platz 3. Kreisklasse: Concordia Hülsede 3
Boldt, v.Ditfurth, Preußing, Behrendt
Tabelle:
| 1. Platz | Rehren 3 | 6 | : | 0 | 12 | : | 3 |
| 2. Platz | Hülsede 3 | 3 | : | 3 | 9 | : | 9 |
| 3. Platz | Algesdorf 5 | 2 | : | 4 | 6 | : | 10 |
| 4. Platz | Hohnhorst 4 | 1 | : | 5 | 6 | : | 11 |
Dienstag, d. 6.9.2005 - Damen - Kreisliga/Bezirksliga
| Hohnhorst | - | Waltringhausen | 5:3 |
| Bergkrug | - | Hagenburg | 5:3 |
| Hohnhorst | - | Bergkrug | 5:3 |
| Waltringhausen | - | Hagenburg | 5:0 |

Sieger Damen Kreisliga/Bezirk: Germania Hohnhorst
Chr.Bock, S.Wehling, P.Beye, D.Planert

2. Platz Damen Kreisliga/Bezirk: MTV Waltringhausen 1/2
K.Steege, R.Döpke, S.Kelb
Tabelle:
| 1. Platz | Hohnhorst | 2 | : | 0 | 10 | : | 6 |
| 2. Platz | Waltringhausen | 1 | : | 1 | 8 | : | 5 |
| 3. Platz | Bergkrug | 1 | : | 1 | 8 | : | 8 |
| 4. Platz | Hagenburg | 0 | : | 2 | 3 | : | 10 |
Mittwoch, d. 7.9.2005 - 3. Herren - 1. Kreisklasse
| Bad Nenndorf 3 | - | Rodenberg 4 | 4:2 |
| Hohnhorst 3 | - | Bad Nenndorf 3 | 4:0 |
| Rodenberg 4 | - | Hohnhorst 3 | 0:4 |
| Hagenburg 4 | - | Obernkirchen 3 | 4:0 |
| Hagenburg 4 | - | Wölpinghausen 3 | 4:0 |
| Obernkirchen 3 | - | Wölpinghausen 3 | 3:3 |
Endspiel
| Bad Nenndorf 3 | - | Rodenberg 4 | 4:2 |

Sieger 1. Kreisklasse/Kreisliga: TSV Hagenburg 4
A.Tschech, K.Jahnke, Wiebking, W.Linke

2. Platz 1. Kreisklasse/Kreisliga: Hohnhorst 3
D.Bork, M.Schnalle, W.Newie, J.Hoffmann
Tabelle:
| 1. Platz | Hagenburg 4 |
| 2. Platz | Hohnhorst 3 |
| 3. Platz | Bad Nenndorf 3 |
| 3. Platz | Obernkirchen 3 |
| 5. Platz | Wölpinghausen 3 |
| 5. Platz | Rodenberg 4 |
Donnerstag, d. 8.9.2005 - 1. Herren - 1./2. Bezirksklasse
| Hespe 1/2 | - | Bad Nenndorf 2 | 4:0 |
| Hohnhorst 1 | - | Bad Nenndorf 2 | 4:0 |
| Hespe 1/2 | - | Hohnhorst 1 | 3:3 |
| Rodenberg 2 | - | Ohndorf 1 | 3:3 |
| Ohndorf 1 | - | Algesdorf 2 | 2:4 |
| Rodenberg 2 | - | Algesdorf 2 | 4:0 |
Endspiel

Sieger 1./2. Bezirksklasse: SG Rodenberg 2
A.Fecht, J.Köhler, St.Herberg, S.Lindwedel

2. Platz 1./2. Bezirksklasse: TSV Hespe 1/2
D.Zinke, G.Gallmeier, H.Henselewski, T.Berg
Tabelle:
| 1. Platz | Rodenberg 2 |
| 2. Platz | Hespe 1/2 |
| 3. Platz | Hohnhorst 1 |
| 3. Platz | Algesdorf 2 |
| 5. Platz | Bad Nenndorf 2 |
| 5. Platz | Ohndorf 1 |
Freitag, d. 9.9.2005 - 2. Herren - Kreisliga
| Golzow | - | Hohnhorst 2 | 4:1 |
| Golzow | - | Hespe 3 | 4:2 |
| Hohnhorst 2 | - | Hespe 3 | 4:2 |
| Bergkrug 3 | - | Beckedorf 1 | 4:1 |
| Rehburg 2 | - | Bergkrug 3 | 3:3 |
| Rehburg 2 | - | Beckedorf | 4:1 |
Endspiel

Sieger Kreisliga: MTV Rehren 2
U.Grimm, Chr.Görtler, H.J.Botta, Fr.Bittner

2. Platz Kreisliga: Golzower SV (Frankfurt/Oder)
W.Hübner, D.Wagner, R.Schenk, A.Uebelhack
Tabelle:
| 1. Platz | Rehren 2 |
| 2. Platz | Golzow |
| 3. Platz | Bergkrug 3 |
| 3. Platz | Hohnhorst 2 |
| 5. Platz | Hespe 3 |
| 5. Platz | Beckedorf 1 |
Zum Schluss geht ein Dank an alle 36 teilnehmenden Mannschaften, die dafür gesorgt haben, dass diese
Jubiläumswoche ein voller Erfolg wurde.
Ferner bedankt sich die Tischtennissparte des TuS Germania Hohnhorst ganz herzlich für die tollen Präsente.
Wir hoffen natürlich, dass auch das Jubiläumsspiel und die Jubiläumsfeier mit Kommers, beides am Samstag,
d. 24.9.2005, ein voller Erfolg wird.
TuS Germania Hohnhorst
Download der Ergebnisse als PDF-Datei