Kleinschülermannschaften, 3. Spieltag


Tabelle nach dem 1. Spieltag Hauptrunde
Verein Sp  Spiele Pkt.
1. TuS Germania Hohnhorst 0  0: 0  0: 0
2. VfL Grasdorf 0  0: 0  0: 0
3. TC Bissendorf 0  0: 0  0: 0
4. Heesseler SV 0  0: 0  0: 0
5. Mellendorfer TV 0  0: 0  0: 0
6. SG Schwalbe/Bemerode 0  0: 0  0: 0
   



Tabelle nach dem 3. Spieltag
Verein Sp  Spiele Pkt.
1. SG Schwalbe/Bemerode M2 5  28: 2  10: 0
2. Heesseler SV M5 5  18:12  7: 3
3. TuS Germania Hohnhorst M2 5  15:13  7: 3
4. Heesseler SV M3 6  16:20  5: 7
5. Heesseler SV M4 5  10:19  3: 7
6. TC Bissendorf M2 5  8:22  3: 7
7. SG Schwalbe/Bemerode M3 5  11:18  1: 9
8. Mellendorfer TV M2 zurückgezogen