|
Ein paar Lücken gibt es noch, aber ich bin guter Hoffnung, die auch mal zu füllen. |
|
| Anfang 1976 | Gründung der Sparte, 5 Mitglieder, Spartenleiter Hans-Peter Pfaffe |
| 01.04.1977 | 27 Spartenmitglieder |
| 14.04.1977 | Aufnahme in den NBV |
| September 1977 | Beitritt Hans-Werner Eberhardt (er brachte uns alles bei) |
| 1977/78 | Erste Punktspielsaison in der Bezirksklasse C1 |
| 27./28.05.1978 | Ausrichtung eines Doppelturnieres |
| 01.01.1979 | 45 Spartenmitglieder, 1 Seniorenmannschaft |
| 1979/80 | Erste Punktspielsaison der 2.Mannschaft in der 2.Kreisklasse |
| 01.01.1980 | 49 Spartenmitglieder, 2 Seniorenmannschaften |
| 08.01.1980 | neuer Spartenleiter: Gerd Dohmeier |
| 1980 | Ausrichtung Kreismeisterschaften in Hohnhorst |
| 01.01.1981 | 52 Spartenmitglieder, 2 Seniorenmannschaften |
| Frühj. 1981 | Aufstieg der 2.Mannschaft in die 1.Kreisklasse. |
| 11./12.04.1981 | Ausrichtung NBV-Ranglistenturnier |
| 20.04.1981 | erste Osterrally |
| 1981/82 | Erste Punktspielsaison der 3.Mannschaft in der 2.Kreisklasse |
| 07./08.11.1981 | Ausrichtung Kreismeisterschaften |
| 13.11.1981 | neuer Spartenleiter: Manfred Engel |
| 01.01.1982 | 57 Spartenmitglieder, 3 Seniorenmannschaften |
| Frühj. 1982 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Bezirksklasse |
| 1982/83 | Erste Punktspielsaison der 4.Mannschaft in der 2.Kreisklasse B |
| 01.01.1983 | 62 Spartenmitglieder, 4 Seniorenmannschaften, 1 Jugendmannschaft |
| 01.01.1984 | 58 Spartenmitglieder, 4 Seniorenmannschaften, 1 Jugendmannschaft |
| Frühj. 1984 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Bezirksliga |
| Aufstieg der 2.Mannschaft in die Bezirksklasse | |
| 01.01.1985 | 62 Spartenmitglieder, 4 Seniorenmannschaften, 1 Jugendmannschaft |
| Frühj. 1985 | Durchmarsch der 1.Mannschaft in die Verbandsklasse |
| 01.01.1986 | 70 Spartenmitglieder, 3 Seniorenmannschaften, 1 Jugendmannschaft |
| Mai 1986 | neuer Spartenleiter: Axel Grüning |
| Frühj. 1986 | 1. Waldfrieden-Pokalturnier |
| Frühj. 1990 | Abstieg der 1.Mannschaft in die Bezirksliga |
| Frühj. 1992 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Verbandsklasse |
| Frühj. 1992 | neuer Spartenleiter: Matthias Blume |
| Frühj. 1993 | Aufstieg der 2.Mannschaft in die Bezirksliga |
| Frühj. 1996 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Landesliga |
| Frühj. 1997 | Aufstieg der 3.Mannschaft in die Bezirksklasse |
| 1997/98 | Erste Punktspielsaison der 5.Mannschaft in der 3.Kreisklasse |
| Frühj. 1998 | Aufstieg der 2.Mannschaft in die Bezirksoberliga |
| Frühj. 1998 | neuer Spartenleiter: Matthias Pfaffe |
| Frühj. 1999 | Aufstieg der 4.Mannschaft in die Kreisliga |
| Aufstieg der 5.Mannschaft in die 2.Kreisklasse | |
| Frühj. 2000 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Niedersachsenliga |
| 27./28.05.2000 | 15. Waldfrieden-Pokalturnier |
| Frühj. 2001 | Aufstieg der 2.Mannschaft in die Verbandsklasse |
| Aufstieg der 5.Mannschaft in die 1.Kreisklasse | |
| 09./10.06.2001 | 16. Waldfrieden-Pokalturnier |
| Frühj. 2002 | Abstieg der 1.Mannschaft in die Landesliga |
| Abstieg der 2.Mannschaft in die Bezirksoberliga | |
| neuer Spartenleiter: Carsten Grüning | |
| 08./09.06.2002 | 17. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 01.01.2003 | 125 Spartenmitglieder, 5 Seniorenmannschaften, 3 Jugend-/Schülermannschaften |
| 24./25.05.2003 | 18. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 08.02.2004 | 1. Badminton-Grünkohl-Wanderung |
| Frühj. 2003 | Abstieg der 1.Mannschaft in die Verbandsklasse |
| Abstieg der 4.Mannschaft in die 1. Kreisklasse | |
| Abstieg der 5.Mannschaft in die 2. Kreisklasse | |
| 01.01.2004 | 4 Seniorenmannschaften, je eine Jugend-, Schüler und Kleinschüler-Mannschaft |
| 21.02.2004 | 2. Badminton-Grünkohl-Wanderung |
| Frühj. 2004 | keine Auf- oder Abstiege zu vermelden |
| 05./06.06.2004 | 19. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 01.01.2005 | 122 Spartenmitglieder, 4 Seniorenmannschaften, je eine Jugend- und Kleinschüler-Mannschaft |
| Frühj. 2005 | keine Auf- oder Abstiege zu vermelden, aber: Rückzug der 2. Mannschaft mangels Damen-Masse. |
| Das hat zur Folge: | |
| - 2. Mannschaft jetzt Bezirksklasse | |
| - 3. Mannschaft jetzt 1. Kreisklasse | |
| - 4. Mannschaft jetzt 1. Kreisklasse | |
| 04./05.06.2005 | 20. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 01.01.2006 | 4 Seniorenmannschaften, je eine Jugend- und Kleinschüler-Mannschaft |
| Frühj. 2006 | Aufstieg 2. Mannschaft in die Bezirksliga. |
| Rückzug 1. Mannschaft mangels Masse. | |
| Abmeldung 4. Mannschaft mangels Masse. | |
| Das hat zur Folge: | |
| - 1. Mannschaft jetzt Bezirksliga | |
| - 2. Mannschaft jetzt Kreisklasse | |
| - 3. und 4. Mannschaft aufgelöst | |
| 25./26.06.2006 | 21. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 01.01.2007 | 2 Seniorenmannschaften, je eine Jugend-, Schüler und Kleinschüler-Mannschaft |
| 16.03.2007 | neuer Spartenleiter: Frank Grabowski |
| 20.03.2007 | Aufstieg 2. Mannschaft in die Kreisliga |
| 02./03.06.2007 | 22. Waldfrieden-Pokalturnier |
| 01.01.2008 | 2 Seniorenmannschaften, 1 Kleinschüler-Mannschaft |
| Frühj. 2008 | Abstieg 1. Mannschaft in die Bezirksklasse |
| 28.03.2008 | neuer Spartenleiter: Matthias Pfaffe |
| 14./15.06.2008 | 23. Waldfrieden-Pokalturnier |
| Frühj. 2009 | Aufstieg 1. Mannschaft in die Bezirksliga |