General Anzeiger 09.02.1995

Bezirksliga
1. SSV Pennigsehl              94:18  26: 2
2. SC Weyhe II                 79:33  22: 6
3. Altwarmbüchener BC          70:42  18:10
4. TK Berenbostel              70:42  18:10
5. VT Rinteln                  68:44  15:13
6. TuS Drakenburg              50:62   9:19
7. MTV Nienburg                17:95   4:24
8. SG Diepholz                  0:99   0:28

Bezirksklasse
1. SV Lauenau                  82:30  25: 3
2. SG Eilsen/Bückeburg         85:27  24: 4
3. TuS Wettbergen III          66:46  19: 9
4. TuS Hohnhorst II            62:50  15:13
5. Hannover 96 III             60:52  14:14
6. SG Lindhorst/Beckdorf       50:62  11:17
7. VT Rinteln II               26:86   4:24
8. MTV Bad Pyrmont             17:95   0:28

Kreisliga
1. VfL Hameln II               82:46  26: 6
2. SV Lauerlau II              75:53  22:10
3. VfBHW Hameln                69:59  21:11
4. VfL Stadthagen              64:64  18:14
5. TuS Hohnhorst III           88:60  17:15
6. MTV Rumbeck                 61:67  15:17
7. TuSpo Bad Münder            59:69  12:20
8. VT Rinteln III              52:76   9:23
9. SG Eilsen/Bückeburg II      46:82   4:28

1. Kreisklasse
1. TSV Hagenburg              104: 8  28: 0
2. VT Rinteln IV               68:44  18:10
3  TuSpo Bad Münder II         64:48  17:11
4. TuS Hohnhorst IV            68:44  16:12
5. SV Lauenau III              64:48  16:12
6. SG Lindhorst/Beckedorf II   64:48  13:15
7. TC Hameln II                 0:96   0:24
8. SG Eilsen/Bückeburg III      0:96   0:24

2. Kreisklasse
1. TB Hilligsfeld              86:26  22: 6
2. TSV Bückeberge              73:39  21: 7
3. SG Hemeringen               63:49  19: 9
4. TSV Hagenburg II            55:57  18:10
5. SG Eilsen/Bückeburg IV      61:51  13:15
6. VT Rinteln V                31:81   7:21
7. WTW Wallensen               42:70   6:22
8. MTV Rumbeck II              37:75   6:22

3. Kreisklasse
1. VfL Hameln III             106:22  31: 1
2. TSV Bückeberge II           82:46  24: 8
3. SG Hemeringen II            78:50  24: 8
4. TB Hilligsfeld II           63:57  16:14
5. TSV Hagenburg III           60:68  15:17
6. TuSpo Bad Münder III        67:53  14:16
7. SV Lauenau IV               59:69  11:21
B. TSV Bückeberge III          47:81   7:25
9. TSV Hagenburg IV             6:99   0:32