General Anzeiger 15.12.1994
Kreisliga
Rinteln III - Hohnhorst III 4:4
VB Hameln - Bad Münder 3:5
Rumbeck - Bad Münder 0:8
1. VfL Hameln II 73:39 23: 5
2. VfB Hameln 59:53 17:11
3. SV Lauenau II 54:42 16: 8
4. TuS Hohnhorst III 60:52 15:13
5. MTV Rumbeck 50:54 13:13
6. VfL Stadthagen 46:50 12:12
7. TuSpo Bad Münder 53:59 10:18
8. VT Rinteln III 47:65 9:19
9. SG Eilsen/Bückeburg II 30:58 3:19
1. Kreisklasse
Hohnhorst IV - Bad Münder II 6:2
Hohnhorst IV - Eilsen/Bückeburg III 8:0
1. TSV Hagenburg 82: 6 22: 0
2. TuS Hohnhorst IV 58:38 14:10
3. TuSpo Bad Münder II 47:41 13: 9
4. VT Rinteln IV 47:49 12:12
5. SG Lindhorst/Beckedorf II 52:44 11:13
6. SG Eilsen/Bückeburg III 32:48 10:10
7. SV Lauenau II 40:48 8:14
8. TC Hameln II 2:86 0:22
2. Kreisklasse
Wallensen - Rinteln V 4:4
Hemeringen - Bückeberge 4:4
1. SG Hemeringen 63:33 19: 5
2. TSV Bückeberge 57:23 17: 3
3. TB Hilligsfeld 64:24 16: 6
4. TSV Hagenburg II 36:52 12:10
5. SG Eilsen/Bückeburg IV 49:39 10:12
6. MTV Rumbeck II 35:61 6:18
7. VT Rinteln V 26:70 6:18
8. MTV Wallensen 30:58 4:18