31.03.1987 in irgendeiner Zeitung

Verbandsklasse Hannover
1. TuS Seelze I             91:21  28: 0
2. Germ. Hohnhorst I        69:43  22: 8
3. TuS Wunstorf I           62:50  17:11
4. TK Berenbostel I         57:55  17:11
5. MTV Nodstemmen I         60:52  15:13
6. VfV Hildesheim II        41:71   7:21
7. TSV Burgdorf I           38:74   4:24
8. TuS Drakenburg I         30:82   2:26

Bezirksliga Nord
1. SSV Penningsehl I        95:17  28: 0
2. MTV Nienburg II          69:43  19: 9
3. TuS Seelze II            66:46  19: 9
4. SG TSV Eilsen/VTB        54:58  13:15
5. TSV Schloß Ricklingen I  48:64  12:16
6. VT Rinteln I             44:68   9:19
7. TSV Burgdorf II          47:65   8:20
8. SC Twistringen I         29:83   4:24

Bezirksklasse West
1. Germ. Hohnhorst II       87:25  26: 2
2. SG TSV Eilsen/VTB II     73:39  20: 8
3. SC Langenhagen II        70:42  18:10
4. TuS Wettbergen III       64:48  17:11
5. FC Schwalbe II           82:50  15:13
6. TuS Wunstorf II          41:71   7:21
7. Jahn Lindhorst I         26:86   5:23
8. Hannover 96 V            25:87   4:24

1. Kreisklasse
1. SG TSV Eilsen/VTB III    90:38  26: 6
2. VT Rinteln II            87:41  25: 7
3. VT Rinteln III           71:57  21:11
4. VfL Stadthagen I         66:62  19:13
5. Vict. Lauenau I          59:89  12;20
6. TC Hameln III            57:71  12:20
7. Germ. Hohnhorst III      53:75  11:21
8. WTW Wallensen I          49:79  10:22
9. TuS Bad Münder II        52:76   8:24

2: Kreisklasse
 1. VfL Hameln II         119: 25  36: 0
 2. VfB Hameln I          122: 22  32: 4
 3. Jahn Lindhorst II      86: 58  22:14
 4. TSV Bergkette I        80: 64  21:15
 5. Germ. Hohnhorst IV     71: 73  18:18
 6. SG TSV Eilsen/VTB IV   69: 75  18:18
 7. SG TSV Eilsen/VTB V    55: 89  12:24
 8. SV Beckedorf I         49: 95  12:24
 9. Vict. Lauenau II       47: 97   7:29
10. TSV Bergkette II       22:122   2:34